MGKS Włókniarz Leśna - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Kadra

Kadra - statystyki dla spotkań ligowych

Zdjęcie kadry

Kliknij na nazwisko gracza, by uzyskać szczegółowe informacje.
Aby posortować tabelę wg wybranego kryterium - kliknij w tytuł kolumny.
Lp. Imię i nazwisko Pozycja Me. Br. As. Z.M. ??ta kartka czerwona kartka Łącznie
czas gry
Czas gry
/mecz
1. Mateusz Gilewski bramkarz 4 0 0 0 1 0 360 90
2. Dawid Majewski bramkarz 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Dawid Rybus obrońca/pomocnik 4 0 1 0 0 0 315 79
4. Bartosz Roskowiński bramkarz 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Radosław Teske obrońca 4 0 1 0 1 0 360 90
6. Łukasz Bursacki obrońca/pomocnik 4 0 0 0 0 0 360 90
7. Jakub Gilewski obrońca 4 0 0 0 3 0 353 89
8. Daniel Farganus obrońca/pomocnik 2 0 1 0 0 0 9 5
9. Krzysztof Kuzia obrońca 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Mateusz Kalka obrońca/pomocnik 4 1 0 0 1 0 335 84
11. Konrad Kalka pomocnik 4 0 0 0 0 0 306 77
12. Miłosz Kuriata pomocnik 2 0 0 0 0 0 54 27
13. Bartosz Wichuła pomocnik 4 0 0 0 3 0 350 88
14. Jacek Góraj pomocnik 3 0 0 0 0 0 201 67
15. Kamil Osowski obrońca/pomocnik 3 0 0 0 0 0 145 49
16. Artur Kamiński pomocnik 4 0 0 0 0 0 206 52
17. Krzysztof Mazur pomocnik/napastnik 3 3 0 0 2 0 215 72
18. Krzysztof Pieśkiewicz napastnik 4 2 1 0 1 0 325 82
19. Paweł Dziemidowicz pomocnik/napastnik 1 0 0 0 0 0 7 7
20. Kamil Bełzowski pomocnik/napastnik 1 0 0 0 0 0 5 5
21. Bartłomiej Panek napastnik 1 0 0 0 0 0 10 10
22. Krzysztof Panek obrońca 1 0 1 0 0 0 44 44

Sztab szkoleniowy

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1. Marcin Pakuła Kierownik zespołu
2. Marcin Moryto Trener

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Wyniki

Ostatnia kolejka 7
Granica Bogatynia 3:0 Olimpia Kamienna Góra
Piast Wykroty 2:2 MGKS WŁÓKNIARZ LEŚNA
Stella Lubomierz 2:0 Łużyce Lubań
GKS Warta Bolesławiecka 5:0 Chrobry Nowogrodziec
Piast Bolków 1:2 Cosmos Radzimów
Hutnik Pieńsk 0:6 Nysa Zgorzelec
Gryf Gryfów 3:0 Pogoń Świerzawa
Woskar Szklarska Poręba 0:2 Lotnik Jeżów Sudecki

Logowanie

My na Facebooku

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. bonczan 45
2. latajacy_holender 42
3. Lary Underground 42
4. petardinho11 41
5. furiat6 41
6. belza18 41
7. tesek12 40
8. ftb2user_1533890137. 39
9. smurzync 37
10. kopass 37